01/06/10 - 10h19
Fonte: Ribeirão Preto Online
A cidade de Ribeirão Preto realizou no último sábado (29) o mutirão de vacinação contra a influenza A H1N1, popularmente chamada de gripe suína. Contudo, a iniciativa não foi suficiente para que Ribeirão Preto atingisse a meta estipulada pelo Ministério da Saúde (SMS) para alguns grupos, que é imunizar 80% em cada categoria.
| GRUPO | META | IMUNIZADOS |
| Trabalhadores da saúde | 15.500 | 16.270 |
| Gestantes | 4.500 | 4.572 |
| Doentes Crônicos | 80.000 | 65.826 |
| Crianças de 6 meses a 2 anos (Primeira dose) | 10.720 | 12.284 |
| Crianças de 6 meses a 2 anos (Segunda Dose) | 12.284 | 6.911 |
| Crianças com doenças crônicas | 7.451 | 2.683 |
| Adultos (20 a 29 anos) | 100.595 | 81.918 |
| Adultos (30 a 39 anos) | 90.424 | 54.365 |
21/10/11 | Saúde
São Paulo confirma primeira morte por gripe suína do ano no Estado16/09/10 | Saúde
Ribeirão Preto investiga quatro casos de gripe suína12/08/10 | Saúde
Ribeirão Preto registra oito casos de gripe suína10/06/10 | Saúde
Gripe suína: atraso na divulgação de resultados chega há um mês em Ribeirão Preto© 2002-2012 Ribeirão Preto Online - Um novo jeito de ver Ribeirão. Todos os direitos reservados.
Ribeirão Preto Online, Ofertas de Veículos e Imóvel da Cidade são produtos da Empresa Brasileira de Mídia Online. É proibida a reprodução do conteúdo deste portal em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem prévia autorizaçao.